Křovinořez Husqvarna 135R
Kód: 966604802Detailní popis produktu
Husqvarna 135R je univerzální benzínový křovinořez navržený pro uživatele, kteří potřebují vyšší výkon a širší využití než u základních modelů. Je ideální pro větší zahrady, zarostlé plochy i pravidelnou údržbu náročnějšího terénu.
Motor X-Torq® o objemu cca 34,6 cm³ a výkonu kolem 1,3 kW poskytuje dostatek síly pro efektivní sečení i hustší trávy a zanedbanějších míst. Díky širokému záběru až 47 cm zvládne rychle pokrýt větší plochy a výrazně zvyšuje produktivitu práce.
Velkou výhodou je kombinace strunové hlavy a travního kotouče, což umožňuje přizpůsobit nástroj podle aktuální práce – od detailního vyžínání až po hrubší porost. Ergonomii zajišťují nastavitelná řídítka a dvojitý nosný popruh, které rozkládají hmotnost a umožňují pohodlnou práci i při delším používání.
Praktické funkce jako Tap’n Go pro rychlé vysunutí struny, palivová pumpička nebo automatické vracení STOP tlačítka usnadňují každodenní používání.









Doplňkové parametry
| Kategorie: | Benzínové vyžínače a křovinořezy |
|---|---|
| EAN: | 7392930886230 |
| Č. výrobku: | 966 60 48‑02 |
| Hmotnost: | 6,8 kg (bez řezacího zařízení) |
| Šířka záběru: | 47 cm |
| Bezdrátové připojení: | Ne |
| Výstupní výkon, kW: | 1,3 kW |
| Zdvihový objem válce, cm³: | 34,6 cm³ |
| Délka nosné trubky: | 1 483 mm |
| Kroutící moment, max.: | 1,8 Nm |
| Kroutící moment, max. při ot./min.: | 6 600 ot./min |
| Maximální otáčky motoru při zatížení: | 8 400 ot./min |
| Nosný popruh: | Standardní dvojité nosné popruhy |
| Objem palivové nádrže: | 0,6 l |
| Průměr nosné trubky: | 28 mm |
| Převodový poměr: | 1,4 |
| Rychlost pro sepnutí spojky (±120): | 3 800 ot./min |
| Spotřeba paliva: | 435 g/kWh |
| Strunová hlava: | T35 M12 |
| Trávní kotouč: | Multi 300-3 |
| Typ maziva: | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Typ maziva (uhlový převod): | Minerální tuk |
| Úhel náklonu převodového soukolí: | 35 ° |
| Zapalovací svíčka: | Champion RCJ6Y |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
